Trong bảng xếp hạng được Facebook đăng tải, người ta vô cùng bất ngờ thấy được sự góp mặt của tới 4 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines.
Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7, với tổng số 64 triệu người dùng mỗi tháng, cao hơn Thái Lan.
TP. Hồ Chí Minh thậm chí lọt vào top 10 thành phố có đông người dùng Facebook nhất thế giới.
Với việc bùng nổ của Facebook tại Việt nam. Nhân sự hoàn toàn có thể áp dụng cách thức tuyển dụng trên Facebook để tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài. Tuy nhiên các Group tuyển dụng trên Facebook đang quá nhiều và đa phần đều là Nhà tuyển dụng đông hơn Người tìm việc. Sau đây HRC gửi tặng các bạn 70 Group tuyển dụng trên Facebook tốt nhất năm 2017(Số liệu cập nhật đến 21/11/2017) ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau:
I. Tuyển dụng Sale/Telesale/ Tư vấn/ CSKH/ Hành chính/ NV Bán hàng
STT | Tên | Link | SL thành viên |
1 | Internships & Jobs in Vietnam (Nên tham gia) | https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc/ | 262.451 |
2 | Tuyển Dụng Việc Làm Hà Nội & lân cận | https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhn/ | 335.000 |
3 | TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – TÌM VIỆC LÀM | https://www.facebook.com/groups/Jota.vn/ | 280.000 |
4 | Internship – Career Opportunities (HCMC) (Nên tham gia) | https://www.facebook.com/groups/career.internship/ | 260.000 |
5 | Ybox Vietnam – Internships & Jobs (Nên tham gia) | https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamtothn/ | 70.000 |
6 | TUYEN DUNG – VIEC LAM HA NOI | https://www.facebook.com/groups/tuyendunghn/ | 98.000 |
7 | Cộng đồng Sale, Sup, FMCGs Toàn quốc | https://www.facebook.com/groups/1419395631696098/ | 93.338 |
8 | Group sales và giám sát bán hàng Miền Bắc | https://www.facebook.com/groups/salesmienbac/ | 60.000 |
9 | TÌM VIỆC LÀM PARTTIME VÀ FULLTIME TẠI HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/1142518415774557/members/ | 156.000 |
10 | Việc Làm Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/ThongTinViecLamHN/ | 115.000 |
11 | TUYỂN DỤNG – VIỆC LÀM HÀ NỘI CHO MỌI NGƯỜI | https://www.facebook.com/groups/438665432984998/ | 313.000 |
12 | Tìm việc làm thêm Part-time và Full-time Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/timvieclam20/ | 269.000 |
13 | Tìm Việc Làm Nhanh Tại Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/571364662963760 | 275.000 |
14 | Tuyển dụng – Tìm việc làm lương cao tại Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/phongtrochosinhvientaihanoi/about/ | 44.000 |
15 | Hội Tìm Việc Làm Thêm Cho Sinh Viên Tại Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/sinhvientimvieclamthem/members/ | 550.000 |
16 | VIỆC LÀM HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ HÀ NỘI & LÂN CẬN | https://www.facebook.com/groups/1464137787226706 | 150.000 |
17 | PG Chuyên Nghiệp | https://www.facebook.com/groups/nguoidepdongthe/ | 177.000 |
18 | VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP | https://www.facebook.com/groups/tuyendunghanoi/ | 60.000 |
19 | HR – International Human Resource (VN) | https://www.facebook.com/groups/HumanResourceVN/ | 65.000 |
20 | Hội Tìm Việc Làm TP.HCM |
https://www.facebook.com/groups/1749676368617186/ | 194.000 |
II. Tuyển dụng SINH VIÊN trường Đại học
III. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
STT | Tên | Link | SL thành viên |
50 | HR TUYỂN DỤNG | https://www.facebook.com/groups/1525913230954647/ | 33.529 |
43 | HR All In One | https://www.facebook.com/groups/648055078628482/ | 24.518 |
51 | HR Tuyển Dụng | https://www.facebook.com/groups/Mytom | 86.564 |
52 | HR INTERNSHIP | https://www.facebook.com/groups/932514353499138/ | 3.808 |
53 | Tâm Sự HR Tuyển Dụng | https://www.facebook.com/groups/178745029211930/ | 3.885 |
54 | HR – INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE CLUB | https://www.facebook.com/groups/1396682260574756 | 151.762 |
55 | Hr tuyển dụng | https://www.facebook.com/groups/475956105906068 | 17.935 |
56 | HR Tuyển dụng Hà Nội | https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamhanoi776114/ | 16.479 |
57 | Internships & Jobs in Vietnam | https://www.facebook.com/groups/internships.vietnam/ | 144.605 |
58 | CỘNG ĐỒNG HR – TUYỂN DỤNG – VIỆC LÀM – HỖ TRỢ PHÁP LÝ | https://www.facebook.com/groups/hrtuyendung/ | 18.000 |
IV. TUYỂN DỤNG SEO/MARKETING/ FACEBOOK/ZALO/ GOOGLE ADS/CONTENT
STT | Tên | Link | SL thành viên |
59 | Tuyển Dụng Marketing Online ( SEO , Social Media , Google ADW, Content ) | https://www.facebook.com/groups/630421913756884/ | 19.800 |
60 | Tuyển Dụng Content Marketing – SEOer | https://www.facebook.com/groups/331766464198719/ | 40.000 |
61 | Tuyển dụng Content Marketing | https://www.facebook.com/groups/tuyendungcontentmarketing | 11.429 |
62 | DMA – Digital Marketing Agency | https://www.facebook.com/groups/dmavietnam/ | 11.440 |
63 | Cộng đồng Facebook Marketing – Chia sẻ kiến thức Facebook Marketing | https://www.facebook.com/groups/chiasekienthucthucchien/ | 11.436 |
64 | Cộng Đồng Zalo Ads | https://www.facebook.com/groups/congdongzaloads/ | 11.000 |
65 | Cộng đồng Zalo Marketing | https://www.facebook.com/groups/congdongzalomarketingvn | 5.997 |
66 | Cộng Đồng Google AdWords | https://www.facebook.com/groups/CDGoogleAdWords/ | 17.889 |
V. TUYỂN DỤNG DESIGN
STT | Tên | Link | SL thành viên |
67 | Tuyển dụng Designer -Thiết kế mỹ thuật công nghiệp | https://www.facebook.com/groups/chothietke/ | 15.245 |
68 | Cộng đồng Designer Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/54764516541939 | 4.828 |
69 | Việt Designer khu vực miền Bắc | https://www.facebook.com/groups/VietDesignerMienBac | 19.952 |
70 | Chỉnh Sửa Ảnh Ghép Ảnh Free — Cộng Đồng Designer | https://www.facebook.com/groups/825118150922058/ | 25.646 |
71 | TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ | https://www.facebook.com/groups/226538967795625/ | 9.793 |
72 | Cộng đồng Designer Việt Nam | https://www.facebook.com/groups/547645165419398/ | 4.828 |
VI. TUYỂN DỤNG TIẾNG TRUNG
STT | Tên | Link | SL thành viên |
73 | VIỆC LÀM TIẾNG TRUNG | https://www.facebook.com/groups/1605725759701622/ | 107.000 |
74 | HỘI VIỆC LÀM TIẾNG TRUNG HÀ NỘI | https://www.facebook.com/groups/1034197273266994 | 36.000 |
75 | Tiếng trung – Việc làm cho người thất nghiệp | https://www.facebook.com/groups/1605725759701622/ | 19.000 |
76 | HỘI VIỆC LÀM TIẾNG TRUNG | https://www.facebook.com/groups/720531881306156/ | 62.000 |
77 | Việc Làm Tiếng Trung (Tiếng Hoa) Toàn Quốc | https://www.facebook.com/groups/ViecLamTiengTrungToanQuoc/ | 17.000 |
VII. TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN
78 |
Hội Công Nhân Khu CN Bắc Thăng Long |
https://www.facebook.com/groups/156142284576778 |
80.000 |
79 |
KỸ THUẬT THI CÔNG CƠ ĐIỆN |
https://www.facebook.com/groups/kythuatthicongcodien/ |
116.000 |
80 |
Hội Tuyển Dụng Thợ Máy, Xưởng May |
https://www.facebook.com/groups/1593781400889232 |
116.000 |
Các Group đã được sử dụng và kiểm chứng về độ hiểu quả nên các bạn yên tâm nhé !
Các Group sẽ được cập nhật liên tục.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy tại HRC Việt Nam